精油の芳香成分早見表
精油の芳香成分早見表
精油には、リモネン、α-ピネン、リナロールなど、さまざまな芳香成分が含まれています。
同じ柑橘系、ハーブ系、樹木系の香りでも、含まれている芳香成分の種類や割合によって、香りの印象は少しずつ異なります。
代表的な芳香成分が多く含まれる精油を一覧でご紹介します。
芳香成分を選ぶ
芳香成分をクリックすると、該当する成分の早見表へ移動できます。
※含有率は製品安全データシートをもとにしています。精油は天然由来のためロットにより成分比率が変動します。数値は目安としてご覧ください。
リモネンが多い精油
柑橘系精油に多く含まれる代表的な芳香成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | グレープフルーツピンク精油 | FLE049 | 90 - 98% |
| 2 | グレープフルーツホワイト精油 | FLE067 | 90 - 98% |
| 3 | スイートオレンジ精油 | FLE064 | 97%以下 |
| 4 | マンダリン精油 | FLE052 | 70 - 80% |
| 5 | レモン精油 | FLE024 | 56 - 78% |
α-ピネンが多い精油
樹木系に見られる芳香成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | グリーンマートル精油 | FLE061 | 45 - 68% |
| 2 | フランキンセンス精油 | FLE155 | 30 - 68% |
| 3 | サイプレス精油 | FLE028 | 40 - 65% |
| 4 | ローズマリーベルベノン精油 | FLE076 | 25 - 55% |
| 5 | ロックローズ(ラブダナム)精油 | FLE023 | 20 - 55% |
β-ピネンが多い精油
樹木系に見られる芳香成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | イアリー精油 | FLE021 | 35 - 60% |
| 2 | パインスコット精油 | FLE071 | 15 - 41% |
| 3 | バルサムファー精油 | FLE143 | 28 - 38% |
| 4 | コモンスプルース精油 | FLE030 | 20 - 30% |
| 5 | ジャイアントファー精油 | FLE081 | 30%以下 |
リナロールが多い精油
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローズウッド(葉)精油 | FLE011 | 70 - 90% |
| 2 | タイムリナロール精油 | FLE093 | 30 - 85% |
| 3 | コリアンダーシード精油 | FLE026 | 60 - 78% |
| 4 | スパイクラベンダー精油 | FLE046 | 25 - 50% |
| 5 | クラリセージ精油 | FLE085 | 6.5 - 50% |
酢酸リナリルが多い精油
ラベンダー系、クラリセージ、プチグレンなどに見られる芳香成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | クラリセージ精油 | FLE085 | 40 - 78% |
| 2 | プチグレン精油 | FLE069 | 36 - 57% |
| 3 | ラバンジンスーパー精油 | FLE048 | 24 - 48% |
| 4 | ワイルドラベンダーベラ精油(真正ラベンダー/野生種) | FLE134 | 34 - 44% |
| 5 | ラベンダーベラ精油(真正ラベンダー/栽培種) | FLE047 | 30 - 40% |
1,8-シネオールが多い精油
ユーカリ系やハーブ系精油に多く見られる芳香成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユーカリラディアータ精油 | FLE035 | 60 - 85% |
| 2 | ユーカリスミティ精油 | FLE032 | 70 - 84% |
| 3 | ユーカリグロブルス精油 | FLE033 | 60 - 80% |
| 4 | カユプテ精油 | FLE013 | 43 - 67% |
| 5 | ニアウリ精油 | FLE063 | 45 - 65% |
ゲラニオールが多い精油
ローズ調の香りの精油に多く含まれる成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | パルマローザ精油 | FLE106 | 66 - 84% |
| 2 | シトロネラ精油 | FLE025 | 16 - 30% |
| 3 | ローズオットー精油 | FLE077 | 5 - 28% |
| 4 | ローズアルバ精油 | FLE263 | 約25% |
| 5 | ドラゴンヘッド精油 | FLE007 | 5 - 25% |
シトラールが多い精油
レモン調の香りを構成する芳香成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | レモンマートル精油 | FLE133 | 76 - 96% |
| 2 | レモングラス精油 | FLE050 | 60 - 86% |
| 3 | リツエアクベバ(メイチャン)精油 | FLE146 | 60 - 82% |
| 4 | レモンティーツリー精油 | FLE037 | 45 - 65% |
| 5 | レモンバーベナ精油 from グラース | FLE097 | 13 - 60% |
シトロネラールが多い精油
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | ユーカリレモン精油 | FLE034 | 50 - 80% |
| 2 | シトロネラ精油 | FLE025 | 26 - 45% |
| 3 | レモンティーツリー精油 | FLE037 | 10 - 35% |
シトロネロールが多い精油
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローズゼラニウム精油 | FLE145 | 10 - 37% |
| 2 | ローズオットー精油 | FLE077 | 10 - 35% |
| 3 | ゼラニウムブルボン精油 | FLE040 | 18 - 30% |
| 4 | ローズアルバ精油 | FLE263 | 約25% |
| 5 | シトロネラ精油 | FLE025 | 7 - 18% |
テルピネン-4-オールが多い精油
ティーツリーなどに見られる芳香成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | ティーツリー精油 | FLE055 | 30 - 48% |
| 2 | スイートマジョラム精油 | FLE053 | 18 - 32% |
| 3 | タイムツヤノール精油 | FLE113 | 3 - 20% |
| 4 | ワイルドラベンダーベラ精油(真正ラベンダー/野生種) | FLE134 | 2 - 14% |
| 5 | タイムリナロール精油 | FLE093 | 14%以下 |
γ-テルピネンが多い精油
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | シーフェンネル精油 | FLE016 | 35 - 52% |
| 2 | ティーツリー精油 | FLE055 | 10 - 28% |
| 3 | オレガノワイルド精油 | FLE126 | 9 - 26% |
| 4 | セイボリー精油 | FLE082 | 5 - 25% |
| 5 | マンダリン精油 | FLE052 | 12 - 20% |
カンファーが多い精油
シャープで樟脳調の香りに関わる芳香成分です。
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | マグワート精油 | FLE158 | 20 - 34% |
| 2 | ストエカスラベンダー精油 | FLE112 | 10 - 28% |
| 3 | セージ精油 | FLE084 | 2 - 24% |
| 4 | スパイクラベンダー精油 | FLE046 | 8 - 20% |
| 5 | ブルータンジー精油 | FLE125 | 6 - 16% |
β-カリオフィレンが多い精油
| 順位 | 精油名 | リファレンス | 含有率目安 |
|---|---|---|---|
| 1 | コパイバ精油 | FLE265 | 40 - 70% |
| 2 | ブラックペッパー精油 | FLE122 | 8 - 28% |
| 3 | メリッサ精油 | FLE056 | 5 - 25% |
| 4 | ヤロウ精油 | FLE002 | 3 - 20% |
| 5 | イランイランコンプリート精油 | FLE096 | 5 - 17% |
オイゲノールが多い精油
クローブ調、スパイシー調の香りを構成する芳香成分です。
カマズレンが多い精油
青色を帯びた精油に見られることがある芳香成分です。ヤロウやブルータンジーなどの特徴を知る参考になります。
虫よけアロマで選ばれやすい芳香成分
※香りの特徴を紹介するものであり、虫よけ効果を保証するものではありません。
| 芳香成分 | 代表的な精油 |
|---|---|
| シトロネラール | ユーカリレモン、シトロネラ、レモンティーツリー |
| シトラール | レモングラス、レモンマートル、リツエアクベバ |
| ゲラニオール | パルマローザ、シトロネラ、ローズ系精油 |
| シトロネロール | ローズゼラニウム、ゼラニウムブルボン、シトロネラ |
| リモネン | レモン、グレープフルーツ、オレンジ、マンダリン |


