フローラルウォーターの分析表(COA)
フロリハナでは、すべてのフローラルウォーター(芳香蒸留水)について、品質と安全性を証明するロットごとの分析結果を開示しています。
製品1ロットごとに、以下のような厳格な分析を実施しています:
- 外観・色調・香りなどの官能検査
- pH値
- ISO21149規格による好気性中温性細菌の検出
- ISO16212規格による酵母とカビの検出
また、弊社のフローラルウォーターは、合成香料・保存料・添加物は一切使用しておりません。
■ ロットナンバーの見方について
ローズマリーウォーターを例にご説明します
ラベルの左端下に赤線が引かれている「LOT」から始まる文字列をご確認ください。
例:LOT:FLH028 - 010724F
FLH028 … これは「リファレンスナンバー」と呼ばれる製造管理番号です。
010724F … これは「ロットナンバー」です。6桁の数字のあとのアルファベットまでをご参照ください。
■ ラベルのその他の項目について
ラベルには、ロットのほかにも以下のような情報が記載されています:
- 学名(植物のラテン名)
- 原産国
- 内容量

FLH002 - FLH139
フローラルウォーター一覧 - 分析レポート
| FLH002 | ジュニパー | 290126F 250725F 260525F |
| FLH005 | グリーンティー | 080126F 210525F |
| FLH006 | ジンジャー | 070125F |
| FLH007 | カレンデュラ | 310326F 280325F |
| FLH008 | イランイラン | 111225F 210225F |
| FLH009 | ローレル | 300126F 260525F |
| FLH010 | ターメリック | 090924F |
| FLH014 | ローマンカモミール | 090226F 220725F |
| FLH015 | ジャーマンカモミール | 300326F 130625F |
| FLH016 | ラベンダーベラワイルド | 180226F 020625F |
| FLH017 | ラベンダーベラ | 020625F |
| FLH019 | ペパーミント | 200625F |
| FLH020 | スペアミント | 091225F 270525F |
| FLH021 | セントジョーンズワート | 050525F |
| FLH022 | メリッサ | 190625F |
| FLH025 | セージ | 190525F |
| FLH026 | タイムリナロール | 120625F |
| FLH028 | ローズマリー | 030326F 260525F |
| FLH030 | ネロリ | 120226F 130126F 170625F |
| FLH031 | ローズダマスク | 170326F 160226F 230625F |
| FLH035 | コーンフラワー | 190226F 150525F |
| FLH043 | レモンバーベナ | 281025F 100625F |
| FLH045 | シナモンバーク | 210325F |
| FLH050 | ヘリクリサム | 200226F 230525F |
| FLH051 | マートル | 230625F |
| FLH055 | ロックローズ | 300525F |
| FLH056 | ハマメリス | 240226F 070525F |
| FLH058 | リンデン | 130625F |
| FLH060 | ローズセンティフォリア | 120226F 280325F |
| FLH061 | ゼラニウム | 180326F 120226F 050625F |
| FLH072 | ローズアルバ | 130326F 160226F 150525F |
| FLH079 | ユーカリグロブルス | 210325F |
| FLH137 | サイプレス | 170625F |
| FLH138 | ティーツリー | 130525F |
| FLH139 | フランキンセンス | 160625F |


