精油の成分分析表
はじめに
フロリハナでは、すべての精油に「GC/MS分析(ガスクロマトグラフィー/質量分析法)」を実施し、ロットごとの結果を公開しています。
この分析により、精油に含まれる成分を詳しく調べることができ、どんな成分がどのくらいの割合で含まれているのかを明確に把握できます。
いわば精油の“中身”を可視化することで、その品質をしっかりと確認することができます。
フロリハナで取り扱っている精油を、リファレンスナンバー順にまとめました。「ロットナンバーの見方について」の後にリストが確認できます。
ロットナンバーをクリックすると成分分析表をご覧いただけます。精油名をクリックすると各商品ページにアクセスできます。
◇ロットナンバーの見方について
ラベンダー精油を例にご説明します
ラベルの右端に赤線が引かれている「LOT」から始まる文字列をご確認ください。
例:LOT:FLE047 - AZ180923F4/2
FLE047 … これは「リファレンスナンバー」と呼ばれる製造管理番号です。
AZ180923F … これは「ロットナンバー」です。6桁の数字のあとのアルファベットまでをご参照ください。
■ ラベルのその他の項目について
精油ラベルには、ロットのほかにも以下のような情報が記載されています:
- 学名(植物のラテン名)
- 原産国
- 抽出部位
- 抽出方法
- 内容量
- 品質保持期限(DLU)
こうしたラベル表示の見方については、特集ページにて詳しくご案内しています。

ボトルの精油ラベル

外容器の精油ラベル
FLE001 - FLE048
精油一覧 - 成分分析表
FLE050 - FLE098
精油一覧 - 成分分析表
FLE101 - FLE148
精油一覧 - 成分分析表
| FLE101 | シナモンバーク | H060723LK |
| FLE104 | シナモンバーク | F221123F F051222F |
| FLE105 | マスティクス | S280723MA |
| FLE106 | パルマローザ | BE071024IN H130623IN |
| FLE111 | ジュニパーモンタナ | F080125F |
| FLE112 | ストエカスラベンダー | E270623ES AE261022ES |
| FLE113 | タイムツヤノール | AZ050724F AW270722F |
| FLE115 | ジンジャー | AJ300823MG |
| FLE116 | イランイランエクストラ | AP190723MG |
| FLE118 | シナモンリーフ | AZ131124LK B160224LK |
| FLE119 | スペアミント | X251124IN BE070623IN |
| FLE121 | ターメリック | AM240222MG |
| FLE122 | ブラックペッパー | R130624MG |
| FLE125 | ブルータンジー | AG230924MA |
| FLE126 | オレガノワイルド | S130324MA |
| FLE127 | レッドマートル | S280723MA |
| FLE130 | カルダモン | AR130323GT |
| FLE133 | レモンマートル | AZ260523AU |
| FLE134 | ラベンダーベラワイルド(野生種) | 140723F |
| FLE135 | ブラックスプルース | A180724CA |
| FLE136 | ケーラ | S100225MA S280723MA |
| FLE138 | ウインターグリーン | AZ190824CN H270123NP |
| FLE143 | バルサムファー | A150725CA A141124CA A180724CA |
| FLE145 | ローズゼラニウム | AZ090125EG |
| FLE146 | リツエアクベバ | AZ050724CN |
| FLE148 | ベルガモットベルガプテンフリー | AQ220223IT |
FLE152 - FLE265
精油一覧 - 成分分析表
| FLE152 | ゴールデンロッド | A010425CA |
| FLE153 | ディルシード | AZ231122F |
| FLE155 | フランキンセンス | S100225SO S130324SO |
| FLE156 | キャラウエイシード | AS260324HU |
| FLE158 | マグワート | S141124MA S280723MA S300822MA |
| FLE161 | ヒソップ 1,8-シネオール | E150125ES E121023ES |
| FLE261 | バニラオレオレジン | M271023MG |
| FLE262 | ベンゾイン | M110925LA M170724LA M141223LA |
| FLE263 | ローズアルバ | AV220124BG |
| FLE264 | ミルラ | C130325SO C110724SO C110423SO |
| FLE265 | コパイバ | X251124BR |
FLJ
精油一覧 - 成分分析表
| FLJ001 | ユズ | BC260724JP BC080823JP |
| FLJ002 | ヒノキ | R220525JP R091024JP |
| FLJ006 | パロサント | AO041224EC AO270622EC |
| FLJ007 | マグノリア | BF251124CN BF040923CN |
| FLJ009 | アニス | E190824ES E231122ES |
| FLJ015 | カンファーホワイト | AC200324CN AC240123CN |
| FLJ017 | トンカビーンズ・アブソリュート | K230224BR |
| FLJ018 | フラゴニア | H040325AU H241023AU |
| FLJ023 | エレミ | C210225PH C260124PH |
| FLJ081 | セロリシード | H211123IN |
| FLJ118 | マヌカ | AZ070624AU |
| FLJ130 | ジャスミン・アブソリュート | I310724IN AZ230323EG |
| FLJ131 | ローズダマスク・アブソリュート | AV120924BG AG030823MA |
| FLJ132 | バイオレット・アブソリュート | BD020623EG |
| FLJ133 | ミモザ・アブソリュート | I210525IN K111024MA |
| FLJ137 | ジャスミンサンバック・アブソリュート | I160425IN I270923IN |
| FLJ138 | ローズセンティフォリア・アブソリュート | AG250723MA |



